Patrocínio
Apoio

 

atualizado em 18/09/2008, após a VI etapa da AASERJ

           
JOGADOR ATUAL ANT. RAQUETE CLUBE MÉDIA
A.CARNIER 1 1 DUNLOP ESTÁCIO 280,25
T.C. BRANCO 2 2 PRINCE ESTÁCIO 214,37
M.FRICK 3 4 DUNLOP ESTÁCIO 195
M.MARINS 4 5 KARAKAL T.TÊNIS 177,37
R.A.FERREIRA 5 3 DUNLOP ESTÁCIO 177,37
A.ROLDÃO 6 7 COMPANIÕN ESTÁCIO 159,5
G.BRAILE 7 9 WILSON ESTÁCIO 159,5
F.E.PAZ 8 10 KARAKAL PAC 152,62
L.LEITE 9 6 KARAKAL PAC 152,62
A.SANTOS 10 8 TECNIFIBRE RSC 151,42
M.ABELHEIRA 11 12 WILSON APAS 151,42
C.S.OLIVEIRA 12 15 DUNLOP M.SINAI 130,57
M.CUNHA 13 11 COMPANIÕN ESTÁCIO 130,57
A.AGUIAR 14 16 KARAKAL RSC 125,66
M.B.AGUIAR 15 27 DUNLOP T.TÊNIS 125,66
M.BÓ 16 20 FEATHER ESTÁCIO 122,37
R.G.SALES 17 13 DUNLOP ESTÁCIO 122,37
J.V.MARCONDES 18 14 KARAKAL PAC 115,37
E.WENDEL 19 30 PRINCE ESTÁCIO 115,37
C.PIREDA 20 19 COMPANIÕN ESTÁCIO 112,66
DIETER 21 28 HEAD AASB 112,66
G.MOURA 22 22 FEATHER ESTÁCIO 111,33
J.MARON 23 33 COMPANIÕN ESTÁCIO 111,33
D.XAVIER 24 36 DUNLOP APAS 106,5
R.AMORIM 25 26 KARAKAL ESTÁCIO 106,5
H.FERREIRA 26 34 PRINCE SPEED 104,4
M.C.M.VIANNA 27 21 PRINCE ESTÁCIO 104,4
M.UCHOA 28 25 COMPANIÕN TTC 97,714
R.F.MENDES 29 38 PRINCE ESTÁCIO 97,714
R.GALINDO 30 39 TECNIFIBRE AABB 93,285
J.PONTE 31 24 PRINCE ESTÁCIO 93,285
L.BARREIRO 32 41 PRINCE AASB 92,142
C.THOLT 33 56 DUNLOP RSC 92,142
G.CARNEIRO 34 40 COMPANIÕN T. TÊNIS 90
R.ROCCO 35 35 PRINCE ESTÁCIO 90
J.MAURO 36 29 DUNLOP T.TÊNIS 86,666
T.F.RIBEIRO 37 37 HEAD ESTÁCIO 86,666
C.COUTINHO 38 46 DUNLOP T.TÊNIS 82,333
A.L.LOPES 39 18 KARAKAL T.TÊNIS 82,333
F.SANTAROSA 40 44 DUNLOP RSC 80
O.KORN 41 43 COMPANIÕN M.SINAI 80
S.H.SILVEIRA 42 49 COMPANIÕN ESTÁCIO 78,625
T.BARROS 43 48 COMPANIÕN ESTÁCIO 78,625
A.BURRUEL 44 62 PRINCE OF 76
A.MALLA 45 110 HEAD APAS 76
M.FLEICHMAN 46 51 DUNLOP RSC 69,125
R.BARBOSA 47 76 DUNLOP M.PEREIRA 69,125
F.CHADUD 48 87 DUNLOP ESTÁCIO 68,5
L.FIDÉLIS 49 69 FEATHER ESTÁCIO 68,5
F.MOSAFI 50 54 FEATHER T.TÊNIS 67,285
A.FRENKEL 51 59 COMPANIÕN M.SINAI 67,285
D.BILAT 52 70 BLACK NIGHT RSC 63,333
A.RICART 53 17 COMPANIÕN MBC 63,333
H.PERDIGÃO 54 23 COMPANIÕN ESTÁCIO 63,125
A,F.FIGUEREDO 55 82 COMPANIÕN ESTÁCIO 63,125
R.HIRSCHEFELD 56 57 PRINCE ESTÁCIO 61,2
V.CASTRO 57 63 WILSON ESTÁCIO 61,2
L.ABDALLA 58 66 COMPANIÕN ESTÁCIO 60,25
C.RENATO 59 65 DUNLOP T.TÊNIS 60,25
O.SABBADINE 60 67 COMPANIÕN APAS 59,857
A.BRANDÃO 61 74 COMPANIÕN ESTÁCIO 59,857
U.PAIXÃO 62 75 OLIVER ESTÁCIO 56,5
W.RODRIGUES 63 77 DUNLOP AAST 56,5
E.LOBO 64 79 WILSON M.SINAI 55,2
M.FELCMAN 65 68 FEATHER AAST 55,2
F.F.ALENCAR 66 73 HEAD RSC 53,333
M.V.GOUVEIA 67 42 DUNLOP T.TÊNIS 53,333
J.H.LOPES 68 85 PRINCE RSC 51,5
J.P.LEITE 69 80 PRINCE ESTÁCIO 51,5
L.LACK 70 81 FEATHER MBC 46,5
C.ALMEIDA 71 97 DUNLOP AAST 46,5
B.PUGLIESE 72 COMPANIÕN SPEED 45,666
M.SMARRITO 73 31 WILSON KS 45,666
R.S.FIGUEIREDO 74 89 HEAD ESTÁCIO 43,333
N.EJJE 75 107 DUNLOP AAST 43,333
G.JUNIOR 76 119 COMPANIÕN APAS 42
H. VIEIRA 77 91 COMPANIÕN PAC 42
J.MESQUITA 78 138 DUNLOP T.TÊNIS 40,4
J.BENEDETTO 79 96 COMPANIÕN ESTÁCIO 40,4
R.NUNES 80 93 DUNLOP ESTÁCIO 39,166
A.A.RIBEIRO 81 94 COMPANIÕN ESTÁCIO 39,166
R.RODRIGUES 82 COMPANIÕN AAST 38,5
L.G.NAHAR 83 92 KARAKAL PAC 38,5
M.NOGUEIRA 84 78 WILSON RSC 37
F.MIRANDA 85 133 COMPANIÕN APAS 37
F.FONSECA 86 95 WILSON ESTÁCIO 35
B.NEVES 87 32 COMPANIÕN ESTÁCIO 35
M.C.DANTAS 88 53 COMPANIÕN AABB 35
H.PAMPLONA 89 45 COMPANIÕN ESTÁCIO 35
P.AZIZ 90 58 DUNLOP T.TÊNIS 35
C.BORER 91 72 COMPANIÕN M.SINAI 35
J.L.SILVA 92 99 COMPANIÕN ESTÁCIO 35
P.PAMPLONA 93 100 COMPANIÕN MBC 35
I.PEREZ 94 52 WILSON T.TÊNIS 34,666
D.BLANC 95 130 DUNLOP APAS 34,666
L.H.LARA 96 122 COMPANIÕN APAS 33,375
G.PEREIRA 97 104 COMPANIÕN M.PEREIRA 33,375
A.CHIACCHIO 98 123 PRINCE RSC 31,666
A.BELLO 99 47 KARAKAL ESTÁCIO 31,666
C.ROULLIER 100 105 BLACK NIGHT SPEED 30,666
J.PAULO 101 109 COMPANIÕN APAS 30,666
V.RODRIGUES 102 DUNLOP AAST 30,333
B.V.MELLO 103 55 HEAD T.TÊNIS 30,333
A, BRANDT 104 60 COMPANIÕN C.PATRÍCIO 30,333
L.JUNIOR 105 61 DUNLOP SÃO PAULO 30,333
G.BENDER 106 151 COMPANIÕN APAS 28,571
D.ROBINSON 107 113 HEAD ESTÁCIO 28,571
A.BENDER 108 134 COMPANIÕN APAS 28,333
P.V.C.QUINTELLA 109 115 HEAD ESTÁCIO 28,333
A.TRINDADE 110 116 COMPANIÕN RSC 28,333
H.TEIXEIRA 111 129 COMPANIÕN APAS 28,333
J.C.JUNIOR 112 64 COMPANIÕN ESTÁCIO 26
C.L.SILVEIRA 113 118 COMPANIÕN SCI 26
R.MANCHA 114 166 COMPANIÕN APAS 25
A.GIRALDI 115 114 COMPANIÕN ESTÁCIO 25
M.NASCIMENTO 116 121 COMPANIÕN RSC 24
R.FICHMAN 117 124 COMPANIÕN ESTÁCIO 24
J.C.SILVA 118 83 COMPANIÕN MBC 23,333
J.FREUNDT 119 84 HEAD MBC 23,333
J.MARC 120 88 COMPANIÕN M.SINAI 23,333
G.FLEICHMAN 121 103 DUNLOP RSC 23,333
C. LINO 122 71 COMPANIÕN ESTÁCIO 23,333
F.G.MELO 123 86 PRINCE PAC 23,333
U.O.CAMPOS 124 128 COMPANIÕN ESTÁCIO 22
L.CAVALCANTI 125 108 KARAKAL T.TÊNIS 22
M.FERNANDES 126 140 FEATHER AAST 20
O.BERNARDES 127 90 COMPANIÕN M.SINAI 20
J.LIRA 128 139 COMPANIÕN RSC 17,25
L.EMILIO 129 155 PRINCE AAST 17,25
C.CORDOVIL 130 102 WILSON KS 16,666
P.MIRANDA 131 106 WILSON M.PEREIRA 16,666
F.GABERLINI 132 132 WILSON AAST 16,125
L.BARROS 133 141 COMPANIÕN ESTÁCIO 16,125
G.CUNHA 134 111 OLIVER ESTÁCIO 16
R.CORREA 135 112 KARAKAL ESTÁCIO 16
P.R.DOMINGUES 136 98 COMPANIÕN T.TÊNIS 15,333
O.MARINO 137 152 COMPANIÕN AASB 15,333
A.MACHADO 138 142 COMPANIÕN ESTÁCIO 13,333
A.NOGUEIRA 139 148 WILSON KS 13,333
F.BOTELHO 140 153 DUNLOP ESTÁCIO 13
F.ROBERTO 141 COMPANIÕN APAS 13
H.SIQUEIRA 142 COMPANIÕN APAS 13
E.DANTAS 143 COMPANIÕN AAST 13
C.NASCIMENTO 144 131 DUNLOP SPEED 13
J.VASQUES 145 149 PRINCE AASB 13
M.ALENCAR 146 154 DUNLOP RSC 11,666
F.BARIFOUSE 147 120 COMPANIÕN B.MANSA 11,666
N.GEMAL 148 138 COMPANIÕN M.SINAI 11,666
L.SANTORO 149 101 COMPANIÕN SPEED 11,666
C.SALEM 150 117 COMPANIÕN M.SINAI 11,666
J.SWEET 151 126 WILSON M.SINAI 11,666
M.BRYKMAN 152 127 COMPANIÕN M.SINAI 9,4286
S.BARROSO 153 163 COMPANIÕN ESTÁCIO 9,4286
J.AGUILAR 154 162 WILSON ESTÁCIO 8,6667
A.ASSUNÇÃO 155 144 WILSON APAS 8,6667
B.BORGES 156 145 COMPANIÕN APAS 8,6667
C.MIRANDA 157 146 COMPANIÕN APAS 8,6667
C.FRANCO 158 147 PRINCE APAS 8,6667
A.VALIN 159 BLACK NIGHT SPEED 8,6667
J.BISNETO 160 171 FEATHER ESTÁCIO 8
C.MARCOLINO 161 168 COMPANIÕN APAS 8
G.AMAR 162 160 COMPANIÕN ESTÁCIO 7,6667
L.REAMER 163 158 DUNLOP ABC 7,6667
J.M.LIRA 164 161 COMPANIÕN RSC 7,6667
C.MENDES 165 165 COMPANIÕN KS 7,6667
J.PIRES 166 167 COMPANIÕN ESTÁCIO 6,6667
R.GARBIN 167 135 COMPANIÕN ESTÁCIO 6,6667
E.G.SILVA 168 143 COMPANIÕN KDM 5,3333
R.BARRETO 169 175 COMPANIÕN ESTÁCIO