Apoio

 

APÓS XII Etapa do circuito 2009

         
JOGADOR ATUAL ANT. CLUBE MÉDIA
A.CARNIER 1 1 AKXE 312,7
M.FRICK 2 2 AKXE 250,0
A.ROLDÃO 3 3 AKXE 240,7
A.SANTOS 4 5 RSC 227,1
R.CARVALHO 5 9 AKXE 211,2
T.C.BRANCO 6 6 AKXE 209,0
R.FERREIRA 7 8 AKXE 208,7
P. ZAGURY 8 7 PAC 208,6
G.BRAILE 9 4 AKXE 193,8
M.ABELHEIRA 10 10 APAS 188,1
A.RODRIGUES 11 12 RSC 179,0
A.ROSA 12 17 ABC 175,9
J.ORENBUCH 13 11 RSC 174,1
H.FERREIRA 14 14 SPEED 174,0
P.AZIZ 15 19 T.TENIS 168,0
C.S.OLIVEIRA 16 16 MONTE SINAI 159,5
L.LEITE 17 13 PAC 156,3
M.ANTUN 18 23 RSC 152,2
A.AGUIAR 19 20 RSC 151,8
P.B.ARAUJO 20 15 RSC 151,5
M.CUNHA 21 22 AKXE 143,2
S.H.SILVEIRA 22 18 AKXE 142,7
C.IORIO 23 24 RSC 136,8
F.HELGELAND 24 21 RSC 135,7
C.GOMES 25 25 PAC 134,5
A.HAVRENNE 26 110 AKXE 132,0
A.CAMARA 27 26 RSC 130,5
M.MARINS 28 40 T.TENIS 130,4
J.P.LEITE 29 27 AKXE 129,6
C.SILVA 30 41 RSC 125,1
R.MENDES 31 63 AKXE 118,0
E.AUTRAN 32 42 RSC 117,9
H.PAMPLONA 33 28 AKXE 115,7
L.FIDELIS 34 33 AKXE 115,6
R.BARBOSA 35 29 MP 112,6
H.ESPOZEL 36 34 RSC 112,3
J.FONTENELLE 37 117 RSC 112,1
M.FELCMAN 38 35 AAST 111,6
M.UCHOA 39 60 RSC 111,3
D.XAVIER 40 32 APAS 110,0
A.FRENKEL 41 39 MONTE SINAI 109,7
E.LOBO 42 50 RSC 109,3
M.B.AGUIAR 43 76 T.TENIS 106,3
P.SANTOS 44 45 MBC 104,3
E.WENDEL 45 36 AKXE 103,7
F.GAMELEIRA 46 46 AKXE 103,1
O.KORN 47 53 MONTE SINAI 100,2
A.BACARINI 48 51 ECP 99,57
F.ALENCAR 49 52 RSC 99,35
J.JOSE 50 55 T.TENIS 98,8
C.THOLT 51 31 AKXE 98,21
I.LOPES 52 38 PAC 96,66
F.SANTAROSA 53 56 RSC 95,0
A.FIGUEIREDO 54 58 AKXE 94,0
F.G.MELO 55 57 PAC 93,83
J.A.SILVA 56 62 RSC 93,4
A.SARDEMBERG 57 59 T.TENIS 93,16
R.HIRSCHFELD 58 43 PAC 92,1
L.LACK 59 64 AKXE 91,0
D.PASCUAL 60 65 AKXE 90,0
P.V.C.QUINTELLA 61 54 AKXE 89,9
A.VALLIM 62 69 RSC 89,62
W.RODRIGUES 63 66 AAST 89,33
F.CHADUD 64 44 AKXE 89,1
M.ANDRÉ 65 67 T.TENIS 89,08
E.SWEET 66 70 RSC 88,83
J.H.LOPES 67 68 RSC 88,12
C.ALMEIDA 68 73 AAST 87,5
J.V.MARCONDES 69 37 PAC 87,08
L.PRATES 70 48 PAC 86,5
L.S.CAVALCANTI 71 74 RSC 86,16
M.C.M.VIANNA 72 30 AKXE 83,33
B.FERREIRA 73 72 ECP 82,92
J.SWEET 74 96 MONTE SINAI 81,37
F.PASCOAL 75 77 MONTE SINAI 78,5
T.BARROS 76 71 AKXE 78,0
J.HAUPT 77 61 PAC 77,16
F.FONSECA 78 75 AKXE 77,12
F.E.PAZ 79 49 PAC 77,08
A.BRANDÃO 80 81 AKXE 76,78
DIETER 81 82 AASB 75,83
FR.FERRARO 82 84 RSC 74,83
O.SABBADINE 83 85 APAS 74,8
D.ROBINSON 84 83 AKXE 74,68
R.G.SALES 85 47 AKXE 74,0
M.KERR 86 86 AKXE 74,0
N.PIRES 87 87 AKXE 72,91
S.LEAL 88 92 APAS 70,9
O.BERNARDES 89 90 MONTE SINAI 69,37
C.RENATO 90 91 T.TENIS 69,33
E.G.SILVA 91 89 AKXE 68,78
A.MACHADO 92 88 AKXE 66,85
M.ALENCAR 93 94 RSC 66,71
L.G.NAHAR 94 78 PAC 66,5
F.ESCOBAR 95 102 PAC 65,0
L.C.PINTO 96 99 ABC 64,33
J.AGUILAR 97 95 AKXE 63,75
P.H.FERREIRA 98 98 AKXE 63,5
J.MARCOS 99 114 RSC 63,25
M.CARRUTHERS 100 100 PAC 62,83
G.CARDOSO 101 103 RSC 62,16
N.FIUZA 102 168 SPEED 62,0
K.ROBINSON 103 101 AKXE 61,5
G.CARNEIRO 104 80 T.TENIS 60,0
M.PACHECO 105 104 PAC 59,71
A.COUTO 106 105 AKXE 59,0
R.ESTEVES 107 106 APAS 58,83
L.PIMENTA 108 108 ES 58,5
G.GIMENEZ 109 111 PAC 57,0
B.RIBEIRO 110 121 PAC 55,92
J.M.LIRA 111 179 RSC 55,83
L.REAME 112 115 ABC 54,33
V.RODRIGUES 113 116 AAST 54,16
JEAN MARC 114 120 MONTE SINAI 52,5
R.COLARES 115 113 PAC 52,0
C.SALEM 116 123 MONTE SINAI 52,0
J.G.SOUZA 117 109 AKXE 51,5
A.CHIACCHIO 118 118 RSC 50,0
L.BARREIRO 119 124 AASB 49,83
R.F.FIGUEIREDO 120 125 AKXE 49,83
R.NIETO 121 126 ABC 48,33
R.VITERITTI 122 128 MBC 48,0
C.PELIZARO 123 171 RSC 48,0
U.PAIXÃO 124 79 AKXE 46,0
P.CARNEIRO 125 130 APAS 45,5
M.CASTAGNARO 126 133 MBC 44,0
J.L.VIANNA 127 135 AABB 43,33
A.MALLA 128 136 APAS 43,33
L.A.NAHAR 129 137 PAC 42,25
J.CANDEIAS 130 112 AKXE 42,0
J.RUOPP 131 138 MBC 42,0
F.PADILHA 132 139 ECP 41,66
N.EJJE 133 140 AAST 41,16
P. PAMPLONA 134 141 MBC 40,0
G.PEREIRA 135 119 MP 39,87
J.MESQUITA 136 165 T.TENIS 39,12
G.AMAR 137 127 AKXE 37,37
A.BENDER 138 146 APAS 36,83
E.DANTAS 139 147 AAST 36,83
C.MURTA 140 148 RSC 36,83
S.BARROSO 141 132 AKXE 35,87
O.MARINO 142 97 AASB 34,66
L.SILVA 143 150 ABC 33,33
B.PUGLIESE 144 129 SPEED 32,5
B.STERN 145 151 PAC 32,5
M.FRAGOSO 146 152 RSC 32,5
G.JUNIOR 147 154 APAS 32,5
R.MANCHA 148 155 APAS 32,5
C.MIRANDA 149 156 APAS 32,5
G.BENDER 150 157 APAS 32,5
D.BLANC 151 158 APAS 32,5
R.GARBIN 152 93 AKXE 31,66
C.ANTUNES 153 143 T.TENIS 30,33
M.MATTOS 154 144 T.TENIS 30,33
T.ARAUJO 155 160 T.TENIS 30,33
M.C.MAGRATH 156 161 PAC 30,33
W.PINHEIRO 157 163 APAS 30,33
F.MEIRELLES 158 164 RSC 28,16
R.SOUZA 159 167 APAS 28,16
J.LAND 160 0 RSC 28,0
J.LIRA 161 122 RSC 26,0
H.VIEIRA 162 134 PAC 26,0
J.LUCAS 163 173 RSC 26,0
M.J.NOGUEIRA 164 174 RSC 26,0
R.REDENSCHI 165 175 PAC 26,0
D.BILAT 166 0 RSC 26,0
N.GEMMAL 167 176 MONTE SINAI 24,0
R.J.FILHO 168 177 SPEED 24,0
A.TRINDADE 169 191 RSC 24,0
FE.FERRARO 170 0 RSC 24,0
M.WEINSCHENKER 171 0 RSC 24,0
F.RANGEL 172 145 AASB 23,83
A.OLIVEIRA 173 178 RSC 23,83
J.SARAIVA 174 149 AKXE 22,0
J.FEDERMAN 175 183 LP 22,0
F.COUTINHO 176 184 AKXE 22,0
A.S.REGO 177 0 RSC 22,0
R.SCHNEIDER 178 169 AKXE 20,0
V.PAIVA 179 131 AKXE 18,33
M.FLEICHMAN 180 142 RJ 0,0
L.H.LARA 181 182 ECP 0,0
F.OLIVEIRA 182 185 AKXE 0,0
A.HULTMAYER 183 186 MBC 0,0
F.O.COSTA 184 187 ABC 0,0
P.HOMERO 185 188 AKXE 0,0
C.BORER 186 192 AAST 0,0
L.EMILIO 187 197 AAST 0,0
F.AGUEDA 188 198 APAS 0,0
A.BURRUEL 189 199 AKXE 0,0
A.BURRUEL 189 199 AKXE 0,0
A.TRINDADE 191 190 RSC 0,0
C.BORER 192 191 M.SINAI 0,0
G.MOURA 193 192 AKXE 0,0
J.C.JUNIOR 194 193 AKXE 0,0
J.MARON 195 194 AKXE 0,0
L.ABDALLA 196 195 AKXE 0,0
L.EMILIO 197 196 AAST 0,0
F.AGUEDA 198 198 APAS 0,0
A.BURRUEL 199 199 RJ 0,0
P.H.FERREIRA 203 226 AKXE 52,57
A.FROTA 204 154 AABB 50,0
L.H.LARA 205 222 APAS 50,0
I. CAO DIAS 206 156 PAC 48,66
A.S.REGO 207 157 RSC 48,0
R.SCHNEIDER 208 235 ECP 48,0
G.CARDOSO 209 232 RSC 47,71
R.SOUZA 210 158 SPEED 47,33
S.BARROSO 211 228 AKXE 47,25
A.LIMA 212 161 APAS 46,66
B.RIBEIRO 213 233 PAC 46,43
H.GUIMARÃES 214 231 AAST 46,0
M.NASCIMENTO 215 167 RSC 44,66
A.SOUZA 216 204 T.TENIS 44,0
M.BRIKMAN 217 170 MONTE SINAI 43,33
M.SOARES 218 174 RSC 42,66
J.PIRES 219 237 AKXE 42,33
F. SENGES 220 180 MONTE SINAI 42,0
J.BISNETO 221 234 AKXE 42,0
V.PAIVA 222 239 AKXE 41,0
L.PIMENTA 223 236 ES 40,66
M.NEUMANN 224 188 MONTE SINAI 40,0
B.FLEICHMAN 225 192 RSC 39,33
F.RANGEL 226 238 AASB 38,78
J.PAULO 227 195 APAS 38,0
G.BENDER 228 199 APAS 36,66
C.PELIZARO 229 240 RSC 36,6
M.AURÉLIO 230 242 SPEED 35,37
J.M.LIRA 231 243 RSC 35,3
A.OLIVEIRA 232 244 RSC 35,3
H.TEIXEIRA 233 207 APAS 34,0
C.L.SILVEIRA 234 208 ISC 33,33
BER.PUGLIESE 235 248 SPEED 33,16
A.GIRALDI 236 209 AKXE 32,66
J.SARAIVA 237 247 AKXE 31,6
J.C.SILVA 238 212 MBC 31,33
J.FREUNDT 239 213 MBC 30,66
C.LINO 240 216 AKXE 29,33
C.CORDOVIL 241 220 KS 26,66
L.EMILIO 242 221 AAST 26,4
R.CORREA 243 224 AKXE 26,0
P.R.DOMINGUES 244 225 T.TENIS 25,33
F.ROBERTO 245 229 AKXE 24,66
H.SIQUEIRA 246 230 APAS 24,0
A.ASSUNÇÃO 247 241 APAS 18,0
B.BORGES 248 245 APAS 17,33
C.FRANCO 249 246 APAS 16,66
G.ALVIM 250 249 SPEED 15,33
J.VALIANTE 251 250 AABB 14,0
C.MARCOLINO 252 251 APAS 13,33
C.MENDES 253 252 KS 12,66
F.BOTELHO 254 253 AKXE 11,33
L.ZAVARO 255 254 AKXE 10,0
J.VASQUES 256 255 AASB 8,0
J.H.ADAME 257 256 APAS 7,333
M.LEME 258 257 ISC 6,0
D.MIRANDA 259 258 APAS 5,333
R.MARCOLINO 260 259 APAS 4,666
 
.: Comary 2010 :.
em breve!